| More | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FCW 114
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fördelar:
- Rimligt pris
- Den kan användas utan någon växellåda
- De elektriska komponenterna monteras direkt i huset
Nedladdningar:
![]()
Beskrivning
| Produktkod | Model | Chaufför | Ström, W |
Ljuskälla | Vikt, kg |
Ingressskydd |
| 700452252009 | FCW 114 118 Prisma EL | Electronic | 18 | T8 1×18 | 1,31 | IP 65 |
| 700452252010 | FCW 114 218 Prisma EL | Electronic | 36 | T8 2×18 | 1,49 | IP 65 |
| 700452252011 | FCW 114 136 Prisma EL | Electronic | 36 | T8 1×36 | 1,74 | IP 65 |
| 700452252012 | FCW 114 236 Prisma EL | Electronic | 72 | T8 2×36 | 2,68 | IP 65 |
| 700452252013 | FCW 114 158 Prisma EL | Electronic | 58 | T8 1×58 | 2,43 | IP 65 |
| 700452252014 | FCW 114 258 Prisma EL | Electronic | 116 | T8 2×58 | 3,91 | IP 65 |
| 700452252015 | FCW 114 118 Opal EL | Electronic | 18 | T8 1×18 | 1,31 | IP 65 |
| 700452252016 | FCW 114 218 Opal EL | Electronic | 36 | T8 2×18 | 1,49 | IP 65 |
| 700452252017 | FCW 114 136 Opal EL | Electronic | 36 | T8 1×36 | 1,74 | IP 65 |
| 700452252018 | FCW 114 236 Opal EL | Electronic | 72 | T8 2×36 | 2,68 | IP 65 |
| 700452252019 | FCW 114 158 Opal EL | Electronic | 58 | T8 1×58 | 2,43 | IP 65 |
| 700452252020 | FCW 114 258 Opal EL | Electronic | 116 | T8 2×58 | 3,91 | IP 65 |
FCW 114 are available with gear tray













