| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODIN DKF 301/302
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fördelar:
- Ingångsnivå LED armatur med de lägsta investeringar
- Small estetisk design
- Minskar energi med Philips driver
- Pålitlig kvalité
- Energieffektivitet mer än 100 lm/w
- Asymmetriska och symmetriska optiker
- En liten investering från början
- Förkortad återbetalningstid
- Ersättning för alla räckvidder av konventionella armaturer med HID lampor HPI/SON/NAV… från 250 till 400W.
Nedladdningar:
Beskrivning
| Produktkod | Model | LED ström | Ljusflöde, lm | Ström, W | Lm/W | Vikt kg |
| 600151431007 | DKF301 LED120 106W 740 I SYMD | 0,7 | 12000 | 106 | 113,21 | 7 |
| 600151431009 | DKF301 LED120 106W 740 I ASWD | 0,7 | 12000 | 106 | 113,21 | 7 |
| 600151431010 | DKF301 LED150 128W 740 I SYMD | 0,7 | 15000 | 128 | 117,19 | 7 |
| 600151431012 | DKF301 LED150 128W 740 I ASWD | 0,7 | 15000 | 128 | 117,19 | 7 |
| 600151431013 | DKF301 LED180 157W 740 I SYMD | 0,7 | 18000 | 157 | 114,65 | 7 |
| 600151431015 | DKF301 LED180 157W 740 I ASWD | 0,7 | 18000 | 157 | 114,65 | 7 |
| 600151431016 | DKF302 LED210 185W 740 I SYMD | 0,8 | 21000 | 185 | 113,51 | 13 |
| 600151431018 | DKF302 LED210 185W 740 I ASWD | 0,8 | 21000 | 185 | 113,51 | 13 |
| 600151431019 | DKF302 LED240 212W 740 I SYMD | 0,7 | 24000 | 212 | 113,21 | 13 |
| 600151431021 | DKF302 LED240 212W 740 I ASWD | 0,7 | 24000 | 212 | 113,21 | 13 |
| 600151431022 | DKF302 LED270 235W 740 I SYMD | 0,7 | 27000 | 235 | 114,89 | 13 |
| 600151431024 | DKF302 LED270 235W 740 I ASWD | 0,7 | 27000 | 235 | 114,89 | 13 |


















