| ELEKTRISKA PARAMETRAR | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| LJUSPRESTANDA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| KONSTRUKTION OCH MATERIAL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DRIFT OCH UNDERHÅLL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| MÄRKNING OCH GODKÄNNANDEN | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
DKF 294 ODIN gen2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benefits:
- Entry level LED luminaire with lowest initial capital invesment
- Slim aesthetic design
- Essential reducing energy consuption with Philips driver
- Reliable quality
- Energy efficiency up to 150 lm/W
- Asymmetrical and symmetrical optics
Downloads:
![]()
Photometric IES
![]()
![]()
![]()
Beskrivning
| Code | Type | LED current, A | Initial luminous flux, lm | Power, W | L90/B10, Hours | Weight, kg |
| 600151431319 | DKF294 LED182 123W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 18200 | 123 | 50 000 | 8,5 |
| 600151431320 | DKF294 LED189 123W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 18900 | 123 | 50 000 | 8,5 |
| 600151431311 | DKF294 LED214 140W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 21400 | 140 | 50 000 | 8,5 |
| 600151431312 | DKF294 LED206 140W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 20600 | 140 | 50 000 | 8,5 |
| 600151431313 | DKF294 LED267 172W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 26700 | 172 | 50 000 | 8,5 |
| 600151431314 | DKF294 LED258 172W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 25800 | 172 | 50 000 | 8,5 |
| Eco Version | ||||||
| 600151431804 | DKF294 LED260 189W I 740 ASWD | 1,05 | 26000 | 189 | 30 000 | 8,5 |
| 600151431807 | DKF294 LED267 189W I 740 RS48 | 1,05 | 26700 | 189 | 30 000 | 8,5 |
| 600151431812 | DKF294 LED230 190W I 740 RS23 | 1,05 | 24300 | 190 | 30 000 | 8,5 |














