| ELEKTRISKA PARAMETRAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| LJUSPRESTANDA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| KONSTRUKTION OCH MATERIAL | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| DRIFT OCH UNDERHÅLL | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| MÄRKNING OCH GODKÄNNANDEN | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DKF 291 ODIN gen2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benefits:
- Entry level LED luminaire with lowest initial capital invesment
- Slim aesthetic design
- Essential reducing energy consuption with Philips driver
- Reliable quality
- Energy efficiency up to 150 lm/W
- Asymmetrical and symmetrical optics
Downloads:
![]()
Photometric IES
![]()
![]()
![]()
Beskrivning
|
EOC
|
Type
|
LED current, A
|
Initial luminous flux, lm
|
Power, W
|
L90/B10, Hours
|
Weight, kg
|
| 600151431301 | DKF291 LED053 35W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 5300 | 35 | 50 000 | 3,4 |
| 600151431302 | DKF291 LED055 35W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 5500 | 35 | 50 000 | 3,4 |
| 600151431303 | DKF291 LED078 53W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 7800 | 53 | 50 000 | 3,4 |
| 600151431304 | DKF291 LED080 53W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 8000 | 53 | 50 000 | 3,4 |
| Eco Version | ||||||
| 600151431801 | DKF291 LED078 55W 740 I RS48 IC0 | 1,05 | 7800 | 55 | 30 000 | 3,4 |
| 600151431805 | DKF291 LED075 55W 740 I ASWD IC0 | 1,05 | 7500 | 55 | 30 000 | 3,4 |
| 600151431809 | DKF291 LED066 55W I 740 RS23 IC0 | 1,05 | 6600 | 55 | 30 000 | 3,4 |














