| TYP | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ELEKTRISKA PARAMETRAR | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LJUSPRESTANDA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| KONSTRUKTION OCH MATERIAL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DRIFT OCH UNDERHÅLL | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| MÄRKNING OCH GODKÄNNANDEN | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
DKF 293 ODIN gen2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benefits:
- Entry level LED luminaire with lowest initial capital invesment
- Slim aesthetic design
- Essential reducing energy consuption with Philips driver
- Reliable quality
- Energy efficiency up to 150 lm/W
- Asymmetrical and symmetrical optics
Downloads:
![]()
Photometric IES
![]()
![]()
![]()
Beskrivning
| Code | Type | LED current, A | Initial luminous flux, lm | Power, W | L90/B10, Hours | Weight kg |
| 600151431318 | DKF293 LED132 88W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 13200 | 88 | 50 000 | 6,3 |
| 600151431322 | DKF293 LED135 88W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 13500 | 88 | 50 000 | 6,3 |
| 600151431309 | DKF293 LED160 105W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 16000 | 105 | 50 000 | 6,3 |
| 600151431310 | DKF293 LED156 105W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 15600 | 105 | 50 000 | 6,3 |
| Eco Version | ||||||
| 600151431803 | DKF293 LED191 136W I 740 RS48 | 1,05 | 19100 | 136 | 30 000 | 6,3 |
| 600151431808 | DKF293 LED188 136W 740 I ASWD IC0 | 1,05 | 18800 | 136 | 30 000 | 6,3 |
| 600151431811 | DKF293 LED165 138W I 740 RS23 IC0 | 1,05 | 16500 | 138 | 30 000 | 6,3 |














