| TYP |
|
|
| ELEKTRISKA PARAMETRAR |
| Förareffektivitet nominell | up to 0.92
| | Felförhållande för föraren | <10% at 50000 or 100000 hours depends on type
| | Förartyp | Built in PHILIPS Xitanium Outdoor driver
| | Elektrisk isolering klass IEC | Safety class I as a standard, II on request
| | Ingångsfrekvens | 50-60 Hz
| | LED strömrippel % | <(4-30) depends on type
| | Mains voltage index | 230 – 240 V / 50 – 60 Hz
| | Nominellt inspänningsområde | 202..254 or 198…264, depends on type
| | Effektfaktor nominell | up to 0.98
| | Effektområde | 40 – 60 W depending on type
| | Överspänningsskydd | 4/6 kV
|
|---|
|
| LJUSPRESTANDA |
| CCT | 3000K, 4000K, 5700K
| | Färgåtergivningsindex, CRI | >70
| | Första färgskiftningar, SDCM | <5
| | Ljusfördelning | Wide beam as standard.
| | Ljuskälla | Brilux
| | LOR | up to 0,89
| | Ljusflödesintervall, lm | 4200 – 6300 lm depending on type
| | Fotobiologisk säkerhet | RG1
| | Typ av optik | Low ageing PMMA lenses by LEDIL
|
|---|
|
| KONSTRUKTION OCH MATERIAL |
| Husets färg | Graphite Grey RAL7024
| | Material av huset | Housing: high-pressure, die-cast aluminium powder coated, no plastic parts
| | Impact resistance | IK09
| | Ingress protection | IP66
| | Installationsalternativ | Post top installation 60-76mm
| | Optiskt skydd | Extra clear toughened flat glass
| | Vindarea | no more 0,018sq.m above/below and 0,012sq.m side position
|
|---|
|
| DRIFT OCH UNDERHÅLL |
| Användning | • Parks • Squares • Boulevards • Embankments • Recreation areas
| | Elanslutning | 0.4m cable with IP66 connector as standard
| | Underhåll | Opening with screw, LED modules are non-replaceable and can be replaced by manufacturer only
| | Underhåll av ljusflöde | 100000 hours – L90B10
| | Drifttemperatur | -40…+35 C, typical for exact values
|
|---|
|
| MÄRKNING OCH GODKÄNNANDEN |
| CE-märke | CE marked
| | ROHS mark | ROHS complaint
|
|---|
|
| More |
|
|