| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking DKS 751
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DKS 751
Fördelar:
- Säkerställer en hög energieffektivitet i kombination med måttliga inledande investeringar i infrastrukturutveckling
- Modig modern design av Viking luminare passar bra i en mångsidig och krävande stadsmiljö. Val av olika höljen i kombination med ett utbud av högpresterande optik och ljusfärgstemperaturer uppfyller alla krav på stadsbelysning
- LED-komponenter av högsta kvalitet från beprövade tillverkare och pålitlig teknisk design garanterar högkvalitativ belysning och lång livslängd
Nedladdningar:
![]()
Beskrivning
| Produktkod | Model | Ljusflöde, lm | Ström, W | Ljus färg |
| 600151421081 | DKS751 LED022 19W 730 I 40-60 WB | 2200 | 19 | 3000 |
| 600151421082 | DKS751 LED022 19W 730 I 40-60 WB1 | 2200 | 19 | 3000 |
| 600151421086 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 WB | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421087 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 WB1 | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421088 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 NB1 | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421283 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 WB | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421284 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 WB1 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421285 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB1 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421286 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB2 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421287 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB3 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421094 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 WB | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421095 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB1 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421096 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB2 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421288 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB3 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421079 | DKS751 LED022 18W 740 I 40-60 WB | 2200 | 18 | 4000 |
| 600151421080 | DKS751 LED022 18W 740 I 40-60 WB1 | 2200 | 18 | 4000 |
| 600151421083 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 WB | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421084 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 WB1 | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421085 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 NB1 | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421289 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 WB | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421290 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 WB1 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421291 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB1 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421292 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB2 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421293 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB3 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421294 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 WB | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421295 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB1 | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421296 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB2 | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421297 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB3 | 5400 | 42 | 4000 |
| Produktkod |
Model |
LED ström |
Ljusflöde, lm |
Ström W |
LED armatur effekt Lm/W |
Chaufför* |
Vikt, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600151421079 | DKS 751 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421080 | DKS 751 LED022 – 18W 740 I 40-60 WB1 | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421081 | DKS 751 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421082 | DKS 751 LED020 – 18W 730 I 40-60 WB1 | 0,5 | 2200 | 18 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421083 | DKS 751 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421084 | DKS 751 LED030 – 26W 740 I 40-60 WB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421085 | DKS 751 LED030 – 26 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 3000 | 26 | 115 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421086 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421087 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 WB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421088 | DKS 751 LED027 – 26 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 2760 | 26 | 106 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421089 | DKS 751 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421090 | DKS 751 LED031 – 26 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 3100 | 26 | 119 | Line swith, Lumistep | 4,5 |
| 600151421091 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 WB | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421092 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB1 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421093 | DKS 751 LED060 – 54 W 740 I 40-60 NB2 | 0,7 | 6000 | 54 | 109 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421094 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 WB | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421095 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB1 | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421096 | DKS 751 LED056 – 54 W 730 I 40-60 NB2 | 0,7 | 5550 | 54 | 102 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421097 | DKS 751 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASL | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | 1-10V | 4,5 |
| 600151421098 | DKS 751 LED063 – 54 W 757 I 40-60 ASR | 0,7 | 6300 | 54 | 112 | 1-10V | 4,5 |


















