| More | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
FCW 111
Beskrivning
| Produktkod | Model | Chaufför | Ström, W |
Ljuskälla | Vikt, kg |
Ingressskydd |
| 700452252001 | FCW 111 136 Line EL | Electronic | 39 | T8 1×36 | 1,95 | IP 65 |
| 700452252002 | FCW 111 236 Line EL | Electronic | 79 | T8 2×36 | 2,48 | IP 65 |
| 700452252003 | FCW 111 158 Line EL | Electronic | 63 | T8 1×58 | 2,16 | IP 65 |
| 700452252004 | FCW 111 258 Line EL | Electronic | 127 | T8 2×58 | 2,72 | IP 65 |
| 700452252041 | FCW 111 128 Line EL | Electronic | 31 | T5 1×28 | 1,95 | IP 65 |
| 700452252042 | FCW 111 228 Line EL | Electronic | 62 | T5 2×28 | 2,48 | IP 65 |
| 700452252045 | FCW 111 149 Line EL | Electronic | 54 | T5 1×49 | 2,16 | IP 65 |
| 700452252046 | FCW 111 249 Line EL | Electronic | 116 | T5 2×49 | 2,72 | IP 65 |













