| TYPE | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| ELECTRICAL PARAMETERS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| LIGHTING PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCTION AND MATERIALS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| OPERATION AND MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| MARKING AND APPROVALS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
MALMÖ MINI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DKS 674
Benefits:
- Long life ceramic package LED chips by OSRAM – CCT 3000/4000/5700K @ CRI >70 , service lifetime >100000hrs ;
- Modest modern design of MALMÖ luminaire fits well in diversified and demanding city environment. Selection of different size housings in combination with a range of high-performance optics and light color temperatures satisfies all demands for city street lighting.
- The highest quality LED components of proven manufacturers and reliable technical design ensures high-quality lighting and long lifetime.
- selection of light distributions for roads and area lighting – low ageing PMMA lenses by LEDIL
Downloads:
Photometric IES
Recomendations
Description
| Code | Type | Power consumption, W |
Flux, lm | Efficacy, lm/W |
Weight, kg |
| 600151401014 | DKS674 LED023 18W 740 I WB IC0 | 18 | 2343 | 130 | 4,5 |
| 600151401015 | DKS674 LED023 18W 740 I WB1 IC0 | 18 | 2343 | 130 | 4,5 |
| 600151401046 | DKS674 LED023 18W 740 I NB2 IC0 | 18 | 2343 | 130 | 4,5 |
| 600151401016 | DKS674 LED021 18W 730 I WB IC0 | 18 | 2210 | 123 | 4,5 |
| 600151401020 | DKS674 LED021 18W 730 I WB1 IC0 | 18 | 2210 | 123 | 4,5 |
| 600151401021 | DKS674 LED035 27W 740 I WB IC0 | 27 | 3504 | 130 | 4,5 |
| 600151401022 | DKS674 LED035 27W 740 I WB1 IC0 | 27 | 3504 | 130 | 4,5 |
| 600151401047 | DKS674 LED035 27W 740 I NB2 IC0 | 27 | 3504 | 130 | 4,5 |
| 600151401023 | DKS674 LED035 27W 740 I NB1 IC0 | 27 | 3504 | 130 | 4,5 |
| 600151401024 | DKS674 LED032 27W 730 I WB IC0 | 27 | 3300 | 122 | 4,5 |
| 600151401025 | DKS674 LED032 27W 730 I WB1 IC0 | 27 | 3300 | 122 | 4,5 |
| 600151401026 | DKS674 LED032 27W 730 I NB1 IC0 | 27 | 3300 | 122 | 4,5 |
| 600151401027 | DKS674 LED042 36W 730 I NB1 IC0 | 36 | 4224 | 117 | 4,5 |
| 600151401002 | DKS674 LED046 36W 740 I WB IC0 | 36 | 4661 | 129 | 4,5 |
| 600151401028 | DKS674 LED046 36W 740 I WB1 IC0 | 36 | 4661 | 129 | 4,5 |
| 600151401029 | DKS674 LED046 36W 740 I NB1 IC0 | 36 | 4661 | 129 | 4,5 |
| 600151401048 | DKS674 LED046 36W 740 I NB2 IC0 | 36 | 4661 | 129 | 4,5 |
| 600151401030 | DKS674 LED042 36W 730 I NB2 IC0 | 36 | 4400 | 122 | 4,5 |
| 600151401012 | DKS674 LED042 36W 730 I WB1 IC0 | 36 | 4400 | 122 | 4,5 |
| 600151401039 | DKS674 LED042 36W 730 I WB IC0 | 36 | 4400 | 122 | 4,5 |
| 600151401031 | DKS674 LED069 54W 740 I WB IC0 | 54 | 6892 | 128 | 4,5 |
| 600151401032 | DKS674 LED069 54W 740 I NB1 IC0 | 54 | 6892 | 128 | 4,5 |
| 600151401049 | DKS674 LED069 54W 740 I NB2 IC0 | 54 | 6892 | 128 | 4,5 |
| 600151401034 | DKS674 LED063 54W 730 I WB IC0 | 54 | 6580 | 122 | 4,5 |
| 600151401035 | DKS674 LED063 54W 730 I NB1 IC0 | 54 | 6580 | 122 | 4,5 |
| 600151401036 | DKS674 LED063 54W 730 I NB2 IC0 | 54 | 6580 | 122 | 4,5 |
| 600151401050 | DKS674 LED069 54W 740 I WB1 IC0 | 54 | 6892 | 128 | 4,5 |
| 600151401051 | DKS674 LED069 54W 757 I ASR IC0 | 54 | 6892 | 128 | 4,5 |
| 600151401052 | DKS674 LED063 54W 730 I WB1 IC0 | 54 | 6243 | 116 | 4,5 |
















