| ELECTRICAL PARAMETERS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| LIGHTING PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCTION AND MATERIALS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| OPERATION AND MAINTENANCE | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| MARKING AND APPROVALS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
DKF 292 ODIN gen2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benefits:
- Entry level LED luminaire with lowest initial capital invesment
- Slim aesthetic design
- Essential reducing energy consuption with Philips driver
- Reliable quality
- Energy efficiency up to 150 lm/W
- Asymmetrical and symmetrical optics
Downloads:
![]()
Photometric IES
![]()
![]()
![]()
Description
| Code | Type | LED current A | Initial luminous flux, lm | Power, W | L90/B10, Hours | Weight kg |
| 600151431317 | DKF292 LED092 62W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 9200 | 62 | 50 000 | 4,4 |
| 600151431306 | DKF292 LED093 62W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 9000 | 62 | 50 000 | 4,4 |
| 600151431307 | DKF292 LED120 79W 740 I RS48 IC0 | 0,7 | 12000 | 79 | 50 000 | 4,4 |
| 600151431308 | DKF292 LED117 79W 740 I ASWD IC0 | 0,7 | 11700 | 79 | 50 000 | 4,4 |
| Eco Version | ||||||
| 600151431802 | DKF292 LED113 82W I 740 RS48 | 1,05 | 11300 | 82 | 30 000 | 4,4 |
| 600151431806 | DKF292 LED110 82W 740 I ASWD IC0 | 1,05 | 11000 | 82 | 30 000 | 4,4 |
| 600151431810 | DKF292 LED099 82W I 740 RS23 IC0 | 1,05 | 9900 | 82 | 30 000 | 4,4 |














