DWL 215

ip65
F

Edut:

  • Jopa 55 % energiansäästöä PL-C-valaisimiin verrattuna
  • Luotettava LED-tekniikka – huoltovapaa
  • Täydellinen valikoima kattaa kaikki vaatimukset yhdessä tuotteessa
  • Yleisratkaisu kattaa erilaiset käyttötarpeet

Lataa:

DIAL

IES-Tiedostot
pdf-icon

Tuoteseloste PDF

More
Malli

DWL 215

Valonlähde

LED-moduuli

Liitäntälaite

Liitäntälaite sisältyy

Tulojännite

220 – 240 V

Tehokerroin

0,93

Virrankulutus

7-14 W

Valovirta

700 – 1500 lm, tyypistä riippuen

LED-valoteho

90 – 100 lm/W, tyypistä riippuen

Väri

Neutraali valkoinen – 4000 K

CRI

>80

Valovirran huolto - L80B20

30000 tuntia

uojalasi

Erikseen tilattuna ruiskuvalettu polykarbonaatti (PC)

Rungon materiaali

Palamista hidastavaa lasikuidulla vahvistettua polyesteria

Väri

Vaaleanharmaa

Iskunkestävyys

IK10 vaihtoehtona

IP-luokka

IP65, IP66 vaihtoehtona

Sähköturvallisuus

Luokka 2

Käyttökohteet

• Pysäköintihallit • Pohjakerrokset • Kellarit • Varastot • Yleinen valaistus

Kuvaus

Tuotekoodi Malli Teho, W Valovirta, lm Valoväri, K Diffuusori IP-luokka
700151252800 DWL215 LED007 7W I 830 IP65 IK08 PC OPAL 7 700 3000 PC opal IP65
700151252801 DWL215 LED007 7W I 840 IP65 IK08 PC OPAL 7 700 4000 PC opal IP65
700151252802 DWL215 LED007 7W I 830 IP65 IK08 PC OPAL MS 7 700 3000 PC opal IP65
700151252803 DWL215 LED007 7W I 840 IP65 IK08 PC OPAL MS 7 700 4000 PC opal IP65
700151252804 DWL215 LED009  9W I 830 IP65 IK08 PC OPAL 9 900 3000 PC opal IP65
700151252805 DWL215 LED009 9W I 840 IP65 IK08 PC OPAL 9 900 4000 PC opal IP65
700151252806 DWL215 LED009 9W I 830 IP65 IK08 PC OPAL MS 9 900 3000 PC opal IP65
700151252807 DWL215 LED009 9W I 840 IP65 IK08 PC OPAL MS 9 900 4000 PC opal IP65
700151252808 DWL215 LED015  14W I 830 IP65 IK08 PC OPAL 14 1500 3000 PC opal IP65
700151252809 DWL215 LED015 14W I 840 IP65 IK08 PC OPAL 14 1500 4000 PC opal IP65
700151252810 DWL215 LED015 14W I 830 IP65 IK08 PC OPAL MS 14 1500 3000 PC opal IP65
700151252811 DWL215 LED015 14W I 840 IP65 IK08 PC OPAL MS 14 1500 4000 PC opal IP65
  • Specification item Value Unit Condition Inrush current Ipeak 3.4
  • A Input voltage 230V Inrush current Twidth 29 µs
  • MCB 16A type B ≤ 90 pcs