| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viking DKS 751
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DKS 751
Eelised:
- Tagab infrastruktuuri objektidel madala alginvesteeringuga madalad ülalpidamiskulud
- Viking-i tagasihoidlik ja kaasaegne disain sobib kokku iga arhitektuurilise lahendusega. Erineva suurusega korpused kombineerituna laia valiku efektiivse optika ja valgustemperatuuriga, pakub lahenduse ka kõige nõudlikumale tänavavalgustuse lahendusele.
- Parima kvaliteediga LED-komponendid tunnustatud tootjatelt garanteerivad kvaliteetsed valgustid ja pika eluea.
Allalaadimised:
Kirjeldus
| Tootekoode | Kirjeldus | Valgusvoog, lm | Võimsus, W | Värvustemperatuur |
| 600151421081 | DKS751 LED022 19W 730 I 40-60 WB | 2200 | 19 | 3000 |
| 600151421082 | DKS751 LED022 19W 730 I 40-60 WB1 | 2200 | 19 | 3000 |
| 600151421086 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 WB | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421087 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 WB1 | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421088 | DKS751 LED030 26W 730 I 40-60 NB1 | 3000 | 26 | 3000 |
| 600151421283 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 WB | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421284 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 WB1 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421285 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB1 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421286 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB2 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421287 | DKS751 LED040 33W 730 I 40-60 NB3 | 4000 | 33 | 3000 |
| 600151421094 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 WB | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421095 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB1 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421096 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB2 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421288 | DKS751 LED054 42W 730 I 40-60 NB3 | 5400 | 42 | 3000 |
| 600151421079 | DKS751 LED022 18W 740 I 40-60 WB | 2200 | 18 | 4000 |
| 600151421080 | DKS751 LED022 18W 740 I 40-60 WB1 | 2200 | 18 | 4000 |
| 600151421083 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 WB | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421084 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 WB1 | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421085 | DKS751 LED030 25W 740 I 40-60 NB1 | 3000 | 25 | 4000 |
| 600151421289 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 WB | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421290 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 WB1 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421291 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB1 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421292 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB2 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421293 | DKS751 LED040 32W 740 40-60 NB3 | 4000 | 32 | 4000 |
| 600151421294 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 WB | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421295 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB1 | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421296 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB2 | 5400 | 42 | 4000 |
| 600151421297 | DKS751 LED055 42W 740 40-60 NB3 | 5400 | 42 | 4000 |


















