| More | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTP 104,105
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Benefits:
- LED accent-lighting solution with a reasonable payback compared to conventional technologies
- Suitable for food and fashion retailers
- Available in a choice of black or white finish
Downloads:
![]()
![]()
![]()
Kirjeldus
| EOC | Description | Colour, K | CRI | Power, W | luminous flux Lm | Track adaptor | FINISH | Beam Angle for the Reflector |
| 700151452341 | DTP104 LED025 27W 930 15DGR WH | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | White | 15 |
| 700151452342 | DTP104 LED025 27W 930 25DGR WH | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | White | 25 |
| 700151452343 | DTP104 LED025 27W 930 36DGR WH | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | White | 36 |
| 700151452353 | DTP104 LED025 27W 930 60DGR WH | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | White | 60 |
| 700151452344 | DTP104 LED025 27W 930 15DGR BK | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | Black | 15 |
| 700151452345 | DTP104 LED025 27W 930 25DGR BK | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | Black | 25 |
| 700151452346 | DTP104 LED025 27W 930 36DGR BK | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | Black | 36 |
| 700151452354 | DTP104 LED025 27W 930 60DGR BK | 3000 | 90 | 27 | 2500 | Global 3phase | Black | 60 |
| 700151452347 | DTP105 LED038 41W 930 15DGR WH | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | White | 15 |
| 700151452348 | DTP105 LED038 41W 930 25DGR WH | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | White | 25 |
| 700151452349 | DTP105 LED038 41W 930 36DGR WH | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | White | 36 |
| 700151452355 | DTP105 LED038 41W 930 60DGR WH | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | White | 60 |
| 700151452350 | DTP105 LED038 41W 930 15DGR BK | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | Black | 15 |
| 700151452351 | DTP105 LED038 41W 930 25DGR BK | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | Black | 25 |
| 700151452352 | DTP105 LED038 41W 930 36DGR BK | 3000 | 90 | 41 | 3800 | Global 3phase | Black | 36 |
| 700151452356 | DTP105 LED038 41W 930 60DGR BK | 3000 | 90 | 41 | 380 | Global 3phase | Black | 60 |














